Сотрудники | Архив | Институт | Подразделения | Проекты | Журналы | Конференции |
№ | Название | ВАК России | RSCI | Scopus (квартиль) | Web of Science Core Collection (квартиль) | Особо значимые конференции (квартиль) |
1 | Academy of Accounting and Financial Studies Journal | |||||
2 | Academy of strategic management journal | |||||
3 | African Journal of Science, Technology, Innovation and Development | 2023:S3=4 2024:S2=6 |
2023:W0=2 2024:W2=9 |
|||
4 | Amazonia Investiga | 2023:W0=2 2024:W3=5 |
||||
5 | Applied Research in Quality of Life | 2023,2024:S2=6 | 2023:W2=9 2024:W1=12 |
|||
6 | Area Development and Policy | 2023,2024:S1=8 | 2023:W0=2 2024:W3=5 |
|||
7 | Ars administrandi (Искусство управления) | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | |||
8 | Cambridge Journal of Economics | 2023:S1=8 2024:S2=6 |
2023,2024:W2=9 | |||
9 | Child and Adolescent Mental Health | 2023,2024:S1=8 | 2023:W2=9 2024:W1=12 |
|||
10 | Coke and Chemistry | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:S4=3 | |||
11 | Data in Brief | 2023:S2=6 2024:S3=4 |
2023:W0=2 2024:W3=5 |
|||
12 | Ecology, Environment and Conservation | |||||
13 | Economic Change and Restructuring | 2023,2024:S2=6 | 2023:W2=9 2024:W1=12 |
|||
14 | Energies | 2023,2024:S1=8 | 2023,2024:W3=5 | |||
15 | Energy Policy | 2023,2024:S1=8 | 2024:W1=12 | |||
16 | Energy Reports | 2023,2024:S2=6 | 2023,2024:W2=9 | |||
17 | Espacios | |||||
18 | EurAsian Journal of BioSciences | |||||
19 | Eurasian Mining | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:S2=6 | 2023:W0=2 2024:W4=3 |
||
20 | European research studies | |||||
21 | European social science journal = Европейский журнал социальных наук | 2023,2024:V=1 | ||||
22 | Evaluation and Program Planning | 2023,2024:S2=6 | 2023,2024:W2=9 | |||
23 | Foods and raw materials | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | 2023:W3=5 2024:W4=3 |
||
24 | Forest Policy and Economics | 2023,2024:S1=8 | 2024:W1=12 | |||
25 | Forests | 2023,2024:S1=8 | 2023,2024:W1=12 | |||
26 | Frontiers in Public Health | 2023,2024:S1=8 | 2023:W1=12 2024:W2=9 |
|||
27 | Geography and Natural Resources | 2023:S4=3 2024:S3=4 |
2023:W0=2 2024:W4=3 |
|||
28 | Geology of Ore Deposits | 2023,2024:S3=4 | 2023,2024:W4=3 | |||
29 | Global Challenges of Climate Change. Vol. 2: Risk Assessment, Political and Social Dimension of the Green Energy Transition / Eds: T.C. Devezas, J.C.C. Leitao, Y. Yegorov, D. Chistilin | 2023,2024:S0=2 | ||||
30 | Growth and Change | 2023,2024:S2=6 | ||||
31 | Health Policy | 2023,2024:S1=8 | ||||
32 | Herald of the Russian Academy of Sciences | 2023,2024:S2=6 | 2023:W3=5 2024:W4=3 |
|||
33 | International Journal of Business and Globalisation | 2023,2024:S4=3 | ||||
34 | International Journal of Economic Research | 2023:S2=6 2024:S0=2 |
||||
35 | International Journal of Energy Economics and Policy | 2023,2024:S2=6 | ||||
36 | International Journal of Health Economics and Management | 2023,2024:S1=8 | 2023,2024:W3=5 | |||
37 | International Journal of Health Planning and Management | 2023,2024:S2=6 | 2023,2024:W3=5 | |||
38 | International Journal of Technology | 2023:S2=6 2024:S1=8 |
2023:W0=2 2024:W3=5 |
|||
39 | International agricultural journal | 2023,2024:V=1 | ||||
40 | Journal of Advanced Research in Law and Economics | |||||
41 | Journal of Agriculture and Environment | 2023,2024:V=1 | ||||
42 | Journal of Applied Economic Research | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | |||
43 | Journal of Critical Reviews | |||||
44 | Journal of Economic Regulation | 2023,2024:V=1 | ||||
45 | Journal of Economic Structures | 2023,2024:S1=8 | ||||
46 | Journal of Institutional Studies = Журнал институциональных исследований | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | 2023:W0=2 2024:W4=3 |
||
47 | Journal of Mining Science | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:S3=4 | 2023,2024:W4=3 | ||
48 | Journal of New Economy | 2023,2024:V=1 | ||||
49 | Journal of Siberian Federal University. Chemistry = Журнал Сибирского федерального университета. Химия | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:S4=3 | |||
50 | Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences = Журнал Сибирского федерального университета. Гуманитарные науки | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:S2=6 | |||
51 | Journal of Theoretical and Applied Information Technology | 2023,2024:S4=3 | ||||
52 | Journal of the Knowledge Economy | 2023,2024:S2=6 | 2023:W3=5 2024:W1=12 |
|||
53 | Logos et Praxis | 2023,2024:V=1 | ||||
54 | Materials Science for Energy Technologies | 2023,2024:S1=8 | ||||
55 | Model Assisted Statistics and Applications | 2023,2024:S4=3 | ||||
56 | Nexo Revista Cientifica | 2023:W0=2 2024:W4=3 |
||||
57 | Oeconomia Copernicana | 2023,2024:S1=8 | 2023:W2=9 2024:W1=12 |
|||
58 | Panoeconomicus | 2024:S3=4 | 2024:W3=5 | |||
59 | Plants | 2023,2024:S1=8 | ||||
60 | Primo aspectu | 2023,2024:V=1 | ||||
61 | Quaestiones Geographicae | 2023,2024:S3=4 | 2023:W0=2 2024:W3=5 |
|||
62 | R-Economy | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:S3=4 | |||
63 | Regional Research of Russia | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | 2023,2024:S1=8 | ||
64 | Regional Science Policy and Practice | 2023,2024:S2=6 | 2023:W0=2 2024:W2=9 |
|||
65 | Regional and Sectoral Economic Studies | 2023,2024:S4=3 | ||||
66 | Review of Development Economics | 2023,2024:S2=6 | 2023:W3=5 2024:W2=9 |
|||
67 | Revista Inclusiones | 2023:W0=2 | ||||
68 | Risk Management and Healthcare Policy | 2023,2024:S2=6 | 2023,2024:W2=9 | |||
69 | Russian Journal of Economics | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | 2023,2024:S1=8 | ||
70 | Russian Journal of Genetics: Applied Research | |||||
71 | Russian Meteorology and Hydrology | 2023,2024:S3=4 | 2023,2024:W4=3 | |||
72 | Russian Politics and Law | 2023:S4=3 2024:S0=2 |
2023:W4=3 | |||
73 | SN Applied Sciences | 2023,2024:S2=6 | 2023:W0=2 2024:W2=9 |
|||
74 | Scandinavian Journal of Public Health | 2023,2024:S1=8 | 2023,2024:W2=9 | |||
75 | Science for Education Today | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | |||
76 | Siberian Journal of Life Sciences and Agriculture | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:S3=4 | |||
77 | Social Indicators Research | 2023,2024:S1=8 | ||||
78 | Spatial Economic Analysis | 2023,2024:S1=8 | 2023,2024:W2=9 | |||
79 | Studies in Business and Economics | 2023,2024:S3=4 | 2023:W4=3 2024:W3=5 |
|||
80 | Studies on Russian Economic Development | 2023,2024:S3=4 | ||||
81 | Sustainability | 2023,2024:S1=8 | 2023:W2=9 2024:W3=5 |
|||
82 | Terra Economicus | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:S1=8 | 2023:W0=2 2024:W3=5 |
||
83 | Transportation Research Procedia | 2023,2024:S0=2 | ||||
84 | Transportation Research, Part D: Transport and Environment | 2023,2024:S1=8 | 2023,2024:W1=12 | |||
85 | Waste Management and Research | 2023,2024:S1=8 | ||||
86 | Waste and Biomass Valorization | 2023,2024:S2=6 | 2023:W2=9 2024:W3=5 |
|||
87 | АПК: Экономика, управление | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | |||
88 | Актуальные направления научных исследований XXI века: теория и практика | 2023,2024:V=1 | ||||
89 | Актуальные проблемы экономики и права | |||||
90 | Арктика и Север | 2023,2024:R=3 | ||||
91 | Арктика: экология и экономика | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | 2023,2024:S2=6 | ||
92 | Аудит | 2023,2024:V=1 | ||||
93 | Аудитор | 2023,2024:V=1 | ||||
94 | Бизнес. Образование. Право | 2023,2024:V=1 | ||||
95 | Бурение и нефть | 2023,2024:V=1 | ||||
96 | Вавиловский журнал генетики и селекции | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | 2023:S3=4 2024:S2=6 |
||
97 | Векторы благополучия: экономика и социум | 2023,2024:V=1 | ||||
98 | Вестник АПК Ставрополья | |||||
99 | Вестник Академии знаний | 2023,2024:V=1 | ||||
100 | Вестник Алтайской академии экономики и права | 2023,2024:V=1 | ||||
101 | Вестник БИСТ | 2023,2024:V=1 | ||||
102 | Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права | 2023,2024:V=1 | ||||
103 | Вестник Бурятского государственного университета. Экономика и менеджмент | 2024:V=1 | ||||
104 | Вестник Бурятского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук | 2024:V=1 | ||||
105 | Вестник Воронежского государственного университета. Серия: экономика и управление | 2023,2024:V=1 | ||||
106 | Вестник Забайкальского государственного университета | 2023,2024:V=1 | ||||
107 | Вестник Института экономики Российской академии наук | 2023,2024:V=1 | ||||
108 | Вестник Казанского государственного аграрного университета | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | |||
109 | Вестник Кемеровского государственного университета. Политические, социологические и экономические науки | 2023,2024:V=1 | ||||
110 | Вестник Кузбасского государственного технического университета | 2023,2024:V=1 | ||||
111 | Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | |||
112 | Вестник НГИЭИ | 2023,2024:V=1 | ||||
113 | Вестник НГУЭУ | 2023,2024:V=1 | ||||
114 | Вестник Национальной академии наук Республики Казахстан | 2023:W0=2 | ||||
115 | Вестник Новосибирского государственного аграрного университета | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | |||
116 | Вестник Омского государственного аграрного университета | 2023,2024:V=1 | ||||
117 | Вестник Омского университета. Серия: Экономика | 2023,2024:V=1 | ||||
118 | Вестник ПНИПУ. Социально-экономические науки | 2024:V=1 | ||||
119 | Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Социально-экономические науки | 2023,2024:V=1 | ||||
120 | Вестник Пермского университета. Серия: Экономика | 2023,2024:V=1 | ||||
121 | Вестник Росздравнадзора | 2023,2024:V=1 | ||||
122 | Вестник Российской академии наук | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | |||
123 | Вестник СГУГиТ | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | |||
124 | Вестник Санкт-Петербургского университета. Менеджмент | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | |||
125 | Вестник Санкт-Петербургского университета. Экономика | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | 2023,2024:S3=4 | 2023:W0=2 2024:W4=3 |
|
126 | Вестник СибГУТИ | 2023,2024:V=1 | ||||
127 | Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий | 2023,2024:V=1 | ||||
128 | Вестник Сибирского отделения Академии военных наук | 2023,2024:V=1 | ||||
129 | Вестник Сибирской государственной автомобильно-дорожной академии | 2023,2024:V=1 | ||||
130 | Вестник Томского государственного университета | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | 2023:W0=2 | ||
131 | Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | 2023:W0=2 2024:W4=3 |
||
132 | Вестник Томского государственного университета. Экономика | 2023,2024:V=1 | ||||
133 | Вестник Тюменского государственного университета. Социально-экономические и правовые исследования | 2023,2024:V=1 | ||||
134 | Вестник Южно-Российского государственного технического университета. Социально-экономические науки | 2023,2024:V=1 | ||||
135 | Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия "Экономика и менеджмент" | 2023,2024:V=1 | ||||
136 | Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия "Энергетика" | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | |||
137 | Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Компьютерные технологии, управление, радиоэлектроника | 2023,2024:V=1 | ||||
138 | Вестник науки Сибири | |||||
139 | Вопросы государственного и муниципального управления | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | 2023,2024:S4=3 | 2023:W0=2 2024:W4=3 |
|
140 | Вопросы инновационной экономики | 2023,2024:V=1 | ||||
141 | Вопросы новой экономики | 2023,2024:V=1 | ||||
142 | Вопросы статистики | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | |||
143 | Вопросы теоретической экономики | 2023,2024:V=1 | ||||
144 | Вопросы управления | 2023,2024:V=1 | ||||
145 | Вопросы экономики | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | 2023,2024:S1=8 | 2023:W0=2 2024:W3=5 |
|
146 | Высшее образование в России | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:S1=8 | |||
147 | Газовая промышленность | 2023,2024:V=1 | ||||
148 | География и природные ресурсы | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | |||
149 | Геодезия и картография | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | 2023,2024:S3=4 | ||
150 | Геология и геофизика | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | |||
151 | Геология и минерально-сырьевые ресурсы Сибири | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:S4=3 | |||
152 | Геология рудных месторождений | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | |||
153 | Георесурсы | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:S2=6 | 2023:W0=2 2024:W3=5 |
||
154 | Горная промышленность | 2023,2024:V=1 | 2023:S3=4 2024:S2=6 |
|||
155 | Государственное и муниципальное управление. Ученые записки | 2023,2024:V=1 | ||||
156 | Государственный аудит. Право. Экономика | 2023,2024:V=1 | ||||
157 | Государственный советник | 2023,2024:V=1 | ||||
158 | Гуманитарные науки в Сибири | 2023,2024:V=1 | ||||
159 | Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки | 2024:V=1 | ||||
160 | Деньги и кредит | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | |||
161 | Дискурс | 2023,2024:V=1 | ||||
162 | Журнал Новой экономической ассоциации | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | 2023,2024:S3=4 | 2023:W0=2 2024:W4=3 |
|
163 | Журнал Сибирского федерального университета. Биология = Journal of Siberian Federal University. Biology | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | |||
164 | Журнал Сибирского федерального университета. Серия: Техника и технологии | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | 2023:W4=3 | ||
165 | Журнал экономической теории | |||||
166 | Идеи и идеалы | 2023,2024:V=1 | ||||
167 | Известия Байкальского государственного университета | 2023,2024:V=1 | ||||
168 | Известия Иркутского государственного университета. Серия "Математика" | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | 2023,2024:S2=6 | 2023:W0=2 2024:W2=9 |
|
169 | Известия Российской академии наук. Серия географическая | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | 2023:S1=8 2024:S2=6 |
||
170 | Инновации | 2023,2024:V=1 | ||||
171 | Инновации и инвестиции | 2023,2024:V=1 | ||||
172 | Инновационное развитие экономики | |||||
173 | Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность | 2023,2024:V=1 | ||||
174 | Кадровик | 2023,2024:V=1 | ||||
175 | Казанский экономический вестник | 2023,2024:V=1 | ||||
176 | Кокс и химия | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | |||
177 | Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии | 2023,2024:V=1 | ||||
178 | Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | |||
179 | Корпоративные финансы | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | |||
180 | Креативная экономика | 2023,2024:V=1 | ||||
181 | Крестьяноведение | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:S1=8 | |||
182 | Лидерство и менеджмент | 2023,2024:V=1 | ||||
183 | Маркетинг в России и за рубежом | 2023,2024:V=1 | ||||
184 | Медицинская иммунология | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | 2023,2024:S4=3 | ||
185 | Международная жизнь | 2023,2024:V=1 | ||||
186 | Международный научно-исследовательский журнал | 2023,2024:V=1 | ||||
187 | Международный сельскохозяйственный журнал | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | |||
188 | Менеджмент в России и за рубежом | 2023,2024:V=1 | ||||
189 | Местное право | 2023,2024:V=1 | ||||
190 | Метеорология и гидрология | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | |||
191 | Минеральные ресурсы России. Экономика и управление | 2023,2024:V=1 | ||||
192 | Мир России. Социология. Этнология | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | 2023:S3=4 2024:S2=6 |
2023:W0=2 2024:W2=9 |
|
193 | Мир науки, культуры, образования | 2023,2024:V=1 | ||||
194 | Мир науки. Социология, филология, культурология | 2023,2024:V=1 | ||||
195 | Мир новой экономики | 2023,2024:V=1 | ||||
196 | Мир экономики и управления | 2023,2024:V=1 | ||||
197 | Мировая экономика и международные отношения | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | 2023,2024:S2=6 | 2023:W0=2 2024:W4=3 |
|
198 | Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | 2023:S2=6 2024:S3=4 |
||
199 | Московский экономический журнал | 2023,2024:V=1 | ||||
200 | Муниципалитет: экономика и управление | 2023,2024:V=1 | ||||
201 | Народонаселение | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | |||
202 | Наука о человеке: гуманитарные исследования | 2023,2024:V=1 | ||||
203 | Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Экономические науки | |||||
204 | Научное обозрение: теория и практика | 2023,2024:V=1 | ||||
205 | Научные и технические библиотеки | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | 2023,2024:W0=2 | ||
206 | Научные исследования и разработки. Экономика | 2023,2024:V=1 | ||||
207 | Научные труды Вольного экономического общества России | 2023,2024:V=1 | ||||
208 | Научные труды: Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН | 2023,2024:V=1 | ||||
209 | Научный вестник: финансы, банки, инвестиции | 2023,2024:V=1 | ||||
210 | Национальные интересы: приоритеты и безопасность | 2023,2024:V=1 | ||||
211 | Нефтегазовая геология. Теория и практика | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | |||
212 | Новые исследования Тувы | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:S1=8 | |||
213 | Общественные науки и современность | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | |||
214 | Общество и экономика | 2023,2024:V=1 | ||||
215 | Общество: политика, экономика, право | 2023,2024:V=1 | ||||
216 | Омский научный вестник. Серия «Общество. История. Современность» | 2023,2024:V=1 | ||||
217 | Пищевая промышленность | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | |||
218 | Предпринимательское право | 2023,2024:V=1 | ||||
219 | Прикладная дискретная математика | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | 2023,2024:S4=3 | ||
220 | Прикладная эконометрика | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | 2023,2024:S3=4 | ||
221 | Проблемы Дальнего Востока | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | |||
222 | Проблемы прогнозирования | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | |||
223 | Проблемы развития территории | 2023,2024:V=1 | ||||
224 | Проблемы современной экономики | 2023,2024:V=1 | ||||
225 | Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | 2023,2024:S4=3 | ||
226 | Проблемы теории и практики управления | 2023,2024:V=1 | ||||
227 | Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом | 2023,2024:V=1 | ||||
228 | Пространственная экономика | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | 2023:S4=3 2024:S3=4 |
||
229 | Профессиональное образование в современном мире | 2023,2024:V=1 | ||||
230 | Разведка и охрана недр | 2023,2024:V=1 | ||||
231 | Развитие и безопасность | 2023,2024:V=1 | ||||
232 | Развитие территорий | 2023,2024:V=1 | ||||
233 | Регион: экономика и социология | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | |||
234 | Регионалистика | 2023,2024:V=1 | ||||
235 | Региональная экономика и управление: электронный научный журнал | 2023,2024:V=1 | ||||
236 | Региональная экономика. Юг России | 2023,2024:V=1 | ||||
237 | Региональная экономика: теория и практика | 2023,2024:V=1 | ||||
238 | Региональные проблемы преобразования экономики | 2023,2024:V=1 | ||||
239 | Регионология | 2023,2024:V=1 | 2023:W0=2 2024:W4=3 |
|||
240 | Российский экономический журнал | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | |||
241 | Российское предпринимательство | |||||
242 | Россия в глобальной политике | 2023,2024:R=3 | ||||
243 | Россия и современный мир | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | |||
244 | Север и рынок: формирование экономического порядка | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:S3=4 | |||
245 | Сельскохозяйственная биология | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | 2023,2024:S4=3 | ||
246 | Сибирская финансовая школа | 2023,2024:V=1 | ||||
247 | Системы управления и информационные технологии | 2023,2024:V=1 | ||||
248 | Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия "Экономика и право" | 2023,2024:V=1 | ||||
249 | Современная экономика: проблемы и решения | 2023,2024:V=1 | ||||
250 | Современные проблемы науки и образования | 2023,2024:V=1 | ||||
251 | Современный ученый | 2023,2024:V=1 | ||||
252 | Социально-экономический и гуманитарный журнал | 2023,2024:V=1 | ||||
253 | Социодинамика | 2023,2024:V=1 | ||||
254 | Социологические исследования | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | 2023:S2=6 2024:S3=4 |
2023,2024:W4=3 | |
255 | Социологический журнал | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | |||
256 | Социология науки и технологий = Sociology of science & technology | 2023,2024:V=1 | 2023:W0=2 2024:W4=3 |
|||
257 | Социология образования | |||||
258 | Социология: методология, методы, математическое моделирование | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | |||
259 | Стратегические решения и риск-менеджмент | 2023,2024:V=1 | ||||
260 | Страховое дело | 2023,2024:V=1 | ||||
261 | Теоретическая и прикладная экономика | 2023,2024:V=1 | ||||
262 | Теоретическая экономика | 2023,2024:V=1 | ||||
263 | Транспорт: наука, техника, управление | 2023,2024:V=1 | ||||
264 | Транспортное дело России | 2023,2024:V=1 | ||||
265 | Тренды и управление | |||||
266 | Труд и социальные отношения | 2023,2024:V=1 | ||||
267 | Труды Института системного анализа Российской академии наук | 2023,2024:V=1 | ||||
268 | Труды Кубанского государственного аграрного университета | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | |||
269 | Управленец | 2023,2024:V=1 | 2023:W0=2 2024:W4=3 |
|||
270 | Управление в современных системах | 2024:V=1 | ||||
271 | Управление наукой и наукометрия | 2023,2024:V=1 | ||||
272 | Управление наукой: теория и практика | 2023,2024:V=1 | ||||
273 | Управление экономическими системами: электронный научный журнал | 2023,2024:V=1 | ||||
274 | Управленческие науки | 2024:V=1 | ||||
275 | Управленческий учет | 2023,2024:V=1 | ||||
276 | Ученые записки Российского государственного гидрометеорологического университета | 2023,2024:V=1 | ||||
277 | Федерализм | 2023,2024:V=1 | ||||
278 | Физико-технические проблемы разработки полезных ископаемых | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | |||
279 | Философия образования | 2023,2024:V=1 | ||||
280 | Финансовая экономика | 2023,2024:V=1 | ||||
281 | Финансовый бизнес | 2023,2024:V=1 | ||||
282 | Финансы | 2023,2024:V=1 | ||||
283 | Финансы и кредит | 2023,2024:V=1 | ||||
284 | Финансы и управление | 2023,2024:V=1 | ||||
285 | Финансы: теория и практика | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | 2023,2024:S3=4 | ||
286 | Фундаментальные исследования | 2023,2024:V=1 | ||||
287 | Цифровая экономика | 2023,2024:V=1 | ||||
288 | Черная металлургия. Бюллетень научно-технической и экономической информации | 2023,2024:V=1 | ||||
289 | Черные металлы | 2023,2024:V=1 | 2023:S2=6 2024:S3=4 |
|||
290 | ЭКО | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | |||
291 | ЭТАП: Экономическая Теория, Анализ, Практика | 2023,2024:V=1 | ||||
292 | Экология и развитие общества = Ecology and developmetn of society | 2023,2024:V=1 | ||||
293 | Экология человека | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | 2023,2024:S4=3 | ||
294 | Экономика Северо-Запада: проблемы и перспективы развития | 2023,2024:V=1 | ||||
295 | Экономика в промышленности | 2023,2024:V=1 | ||||
296 | Экономика и математические методы | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | 2023:W0=2 2024:W4=3 |
||
297 | Экономика и менеджмент систем управления | 2023,2024:V=1 | ||||
298 | Экономика и предпринимательство | 2023,2024:V=1 | ||||
299 | Экономика и управление | 2023,2024:V=1 | ||||
300 | Экономика и управление инновациями | 2023,2024:V=1 | ||||
301 | Экономика и управление: проблемы, решения | 2023,2024:V=1 | ||||
302 | Экономика образования | 2023,2024:V=1 | ||||
303 | Экономика региона | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:S2=6 | 2023:W0=2 2024:W3=5 |
||
304 | Экономика сельского хозяйства России | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | |||
305 | Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий | 2023,2024:V=1 | ||||
306 | Экономика труда | 2023,2024:V=1 | ||||
307 | Экономика устойчивого развития | 2023,2024:V=1 | ||||
308 | Экономика, предпринимательство и право | 2023,2024:V=1 | ||||
309 | Экономика. Профессия. Бизнес | 2023,2024:V=1 | ||||
310 | Экономика: вчера, сегодня, завтра | 2023,2024:V=1 | ||||
311 | Экономическая безопасность | 2023,2024:V=1 | ||||
312 | Экономическая наука современной России | 2023,2024:V=1 | ||||
313 | Экономическая социология | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | 2023,2024:S3=4 | 2023:W0=2 2024:W4=3 |
|
314 | Экономические и гуманитарные исследования регионов | 2023,2024:V=1 | ||||
315 | Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз | 2023,2024:V=1 | 2023:W0=2 2024:W4=3 |
|||
316 | Экономические науки | 2023,2024:V=1 | ||||
317 | Экономические отношения | 2023,2024:V=1 | ||||
318 | Экономический анализ: теория и практика | 2023,2024:V=1 | ||||
319 | Экономический журнал Высшей школы экономики | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | 2023,2024:S3=4 | ||
320 | Экономическое возрождение России | 2023,2024:V=1 | ||||
321 | Энергетическая политика | 2023,2024:V=1 | ||||
322 | 西伯利亚研究 = Siberian Studies | |||||
323 | 한국시베리아연구 = Korean Journal of Siberian Studies | 2023:W4=3 |